全國統一服務熱線:+86-19805127929線上溝通:2881342768商桥简体中文English
當前位置:首頁/產品中心//

產品中心

產品類別
產品中心
產品縮略圖 產品型號 Kw功率 V電壓 mBar
  • mBar
  • Kpa
最大吹力
mBar
  • mBar
  • Kpa
最大吸力
m3/h
  • m3/h
  • m3/min
流量
HTB125-1005 7.5KW 380V 90 90 1200
HTB200-1502 11KW 380V 70 70 3120
HTB200-2002 15KW 380V 80 80 3360
2HTB65-503 3.7KW 380V 120 120 660
2HTB65-704 5.5KW 380V 150 150 720
2HTB65-1005 7.5KW 380V 180 180 780
PF75-02 0.12KW 380V 5 5 300
PF100-05 0.4KW 220V-220V/380V 7 7 480
PF125-1 0.75KW 220V-220V/380V 7 7 840
PF150-3 2.2KW 380V 16 16 1980
PF200-5 3.7KW 380V 26 26 3780
LK-801 0.75KW 220V-220V/380V 19 19 1260
LK-802 1.5KW 220V-220V/380V 20 20 1440
LK-803 2.2KW 220V-220V/380V 31 31 1680
LK-805 5.5KW 380V 45 45 2880
LK-810 7.5KW 380V 50 50 3480
LK-810L 7.5KW 380V 50 50 3600
LK-815 11.2KW 380V 54 54 4800
LK-820 15KW 380V 60 60 5400
3-10KW高压热风机 3kw-10kw 380V 270 0 315
15-30KW高压热风机 15kw-30kw 380V 400 0 1050
30-100KW高压热风机 30kw-100kw 380V 400 0 1050
A系中压热风机 3kw-60kw 380V 26.5 0 1620
B系中压热风机 3kw-60kw 380V 26.5 0 1620
无|无|nothing 无|无|nothing 无|无|nothing 2000 7000
无|无|nothing 无|无|nothing 无|无|nothing 2000 2400
RV-01 无|无|nothing 无|无|nothing 1040 730 5400
2HB210-1HY99 0.7KW\0.83KW\0.95KW\1.1KW 无|無|Nothing 170 180 140
2HB230-1HY99 0.7KW\0.83KW\0.95KW\1.1KW 无|無|Nothing 190 210 170
2HB410-1HY99 0.85KW\0.95KW\1.3KW\1.5KW\1.75KW\2.1W 无|無|Nothing 200 200 250

地址:無錫市新吳區新安鎮幹成路6號中關村科技園B8棟關於我們/產品中心/應用案例/技術支持/新聞資訊/留言回饋

全國統一服務熱線:+86-19805127929
網址:www.fengpake.com.cn

Email:twlikaijd@163.com
Copyright © fengpake 风帕克 All Rights Reserved - 苏ICP备19067321号